23.6 pous etaj kanpe koube ekran keu Kiosk
Deskripsyon Product
Kiosk keue ekran koube 23.6 pous se yon tèminal pwòp tèt ou -ki fèt pou rasyonalize koule kliyan yo epi redwi tan datant nan divès anviwònman sèvis yo. Li konbine yon ekspozisyon koube ergonomic ak fonksyonalite jesyon keu solid pou kreye yon eksperyans itilizatè efikas ak angaje.
Layout konsepsyon pwodwi
Customized solisyon konplè pou 23.6 pous etaj kanpe koube ekran keu kyòs

Aplikasyon pou pwodwi
Karakteristik kle & Kapasite Jesyon keu
Ekspozisyon ak entèraksyon
1). Konsepsyon koub Immersion: Anvlope toutotou jaden itilizatè a, amelyore konfò vizyèl ak angajman
2). Vrè Flat Panel: Eksperyans manyen san pwoblèm ak pwoteksyon IP65 kont pousyè ak ti gout dlo
3). Lajè ang gade: 178 degre / 178 degre (H/V) pou vizibilite klè nan plizyè pozisyon
Fonksyon Jesyon keu
1). Seleksyon Sèvis: Entwisyon koòdone pou chwazi sèvis espesifik (bank bank, depatman lopital, elatriye)
2). Enpresyon tikè: 58/80mm enprimant tèmik pou tikè keu fizik ak nimewo ak estimasyon tan tann
3). Digital Queueing: Si ou vle SMS/APP entegrasyon pou nimewo keu vityèl ak mizajou estati
4). Mizajou nan tan reyèl-: Montre pozisyon aktyèl la ak tan ap tann yo
5). Sipò pou plizyè-sèvis: Jere plizyè kalite sèvis ak kontwa an menm tan






Spesifikasyon pwodwi
| Non | Eleman | Deskripsyon detaye | Chwazi Atik |
| 1 | Manyen pou kontwole (Anndan/Deyò) |
Embedded oswa Desktop Kalite | |
| 15 pous, 17 pous, 19 pous (4:3), 18.5 pous (16:9), 21.5, 23.8, 27, 32 pous, 43 pous | |||
| Klate : 250 -1000 nit oswa lòt | |||
| 2 | Enprimant resi | Mak Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| 80 mm lajè papye, modèl Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Tèminal peman | Mak Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Kalite entegre: lektè kat motè oswa lektè kat manyèl oswa lektè kat glise | |||
| Pou egzanp: lektè kat Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 4 | Lektè kat RFID / NFC | Mak: Creator, ACT, ACR | |
| 5 | Dispenser kat | Kreyatè mak / ACT / TTCE / Omron / Sankyo | |
| Li oswa ekriven oswa distribitè (kat mayetik oswa kat chip oswa kat RFID oswa kat SIM) | |||
| Solisyon 1: Single casstte: 150 peices, Addtional 100 peices pou opsyonèl. | |||
| Solisyon 2: Doub cassttes: 200 pyès, Addtional 100 pyès pou opsyonèl. | |||
| Solisyon 3: Twa cassttes: 150 pyès, Addtional 150 pyès pou opsyonèl. | |||
| Solisyon 4: Kat kastè: 400 moso, 400 pyès adisyonèl pou opsyonèl. | |||
| Fonksyon si ou vle: Ajoute eskanè kòd bar pou eskane kòd 1D oswa 2D sou kat SIM la, tankou kyòs Telecom. | |||
| 6 | Kamera | Mak SHIXIN/ Logitech oswa lòt mak | |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega pixel, depann sou rezolisyon, koòdone USB | |||
| 7 | Odinatè | Kalite pwodwi: kalite entegre | |
| Endistriyèl Carte Mè H81 (VGA oswa HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel mwen 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T oswa SSD 128G /256G /512G /1T Si ou vle | |||
| OS (vèsyon tès): fenèt 10 oswa 11 avèk oswa san lisans orijinal la | |||
| Andriod RK 3288 oswa RK 3299 | |||
| 8 | Barcode scanner | Mak: Honeywell, Newland, oswa mak lokal Lachin | |
| sipòte 1D ak 2D eskanè sou papye a oswa telefòn, koòdone USB | |||
| 10 | Anprent | Mak: ZKTECO, Digital pèsonèl URU, lòt mak | |
| Modil anprent optik oswa modil anprent kapasitif | |||
| 11 | Kabinè | 1.2--1.5 mm asye woulo liv frèt oswa asye pur oswa plak galvanize | |
| Poud penti rad, Koulè opsyonèl, Chwazi nimewo nan kat RAL oswa Pantone | |||
| Konstwi -nan oratè Stereo / Lable ekran enprime LOGO | |||
| tounen panèl RJ-45 * 2, Auido kontwolè, D 'pouvwa ak switch | |||
| 12 | Lòt Pati | Aparèy alam; Kontak pòt; Aparèy ; Mikwofòn; Capteur pwoksimite; Endike limyè | |
| 13 | Pake | Kim enteryè, ka an bwa |
Livrezon Pake Way

FAQ Detay
K: Èske ou sipòte asistans pou dyagnostik fay kenkayri aleka?
A: Wi, sipò pou gide adistans pou nenpòt ki lè;
K: Èske yo bay konsèy teknik videyo sou entènèt?
A: Wi, sipò pou gide adistans pou nenpòt ki lè;
K: Konbyen inite pou kantite MOQ?
A: Anjeneral fè echantiyon oswa 1-5 inite kòm tès pilòt echantiyon; apre apwouve echantiyon, Lè sa a, fè lòd esansyèl;
K: Èske modil peman an konfòme ak estanda sekirite PCI la?
A: PCI estanda ka sipòte, depann sou sitiyasyon fason peman lokal yo, sijere yo sèvi ak kèk tèminal peman mak ki deja ak lojisyèl peman (lektè kat POS), tankou Ingenico oswa PAX oswa lòt mak; ekonomize tan oswa pri pou devlope fason peman ak bank lokal yo;
Baj popilè: 23.6 pous etaj kanpe koube ekran keu kyòs, Lachin 23.6 pous etaj kanpe koube ekran keu keu manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














