Kiosk kesye pwòp tèt ou sèvis
Pwodwi Deskripsyon
Yon Kiosk Oto-Sèvis Kòs (SCO) se yon teknoloji vann an detay otomatik ki pèmèt kliyan yo eskane, sak, epi peye pou pwòp acha yo san asistans kesye. Konnen tou kòm pwòp tèt -sistèm kesye, tèminal entèaktif sa yo rasyonalize pwosesis kesye a, ofri yon altènatif pi rapid nan liy kesye tradisyonèl yo-.
Benefis kle yo
Pou kliyan:
1) .Pi vit kesye: Evite liy long pandan lè pik yo
2).Konvenyans: disponiblite 24/7 nan kèk kote; kontwòl sou vitès tranzaksyon yo
3). Konfidansyalite: Pa bezwen kominike avèk anplwaye pou acha sansib
Sipò plizyè lang: Aksesib a divès baz kliyan
Pou détaillants:
1).Depans travay redwi: Yon sèl asistan ka jere 4-6 liy oto-checkout.
2) .Ogmantasyon debi: Manch plis tranzaksyon ak menm espas etaj
3) .Koleksyon done: Kaptire modèl achte pou envantè ak maketing Sur
4) .Amelyore koule kliyan: Diminye blokaj nan zòn kesye tradisyonèl yo
Layout konsepsyon pwodwi

Aplikasyon pou pwodwi
Aplikasyon komen
1) .Makèt ak boutik makèt (ka itilize ki pi répandus)
2).Magazen konvenyans
3).Magazen Depatman ak gwo-magazen bwat yo
4).Famasi
5).Sant amelyorasyon lakay yo
6).Ayewopò an detay boutik






Spesifikasyon pwodwi
| Non | Eleman | Deskripsyon detaye |
| 1 | Manyen pou kontwole (Anndan/Deyò) |
Embedded oswa Desktop Kalite |
| 15 pous, 17 pous, 19 pous (4:3), 18.5 pous (16:9), 21.5, 23.8, 27, 32 pous, 43 pous | ||
| Klate : 250 -1000 nit oswa lòt | ||
| 2 | Enprimant resi | Mak Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen |
| 80 mm lajè papye, modèl Custom K80/2480H /VKP80II/III | ||
| 3 | A4 aparèy pou enprime | HP / Frè / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera oswa Lòt |
| Nwa ak blan enprimant oswa enprimant koulè | ||
| Bwat papye: estanda 150 moso oswa 250 moso, bwat adisyonèl 250 moso oswa 500 moso | ||
| Avèk papye soti lojisyèl alam (SDK) | ||
| 4 | Tèminal peman | Mak Verifone /Ingenico /Pax /Nayax |
| Kalite entegre: lektè kat motè oswa lektè kat manyèl oswa lektè kat glise | ||
| Pou egzanp: lektè kat Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | ||
| 5 | Lektè kat RFID / NFC | Mak: Creator, ACT, ACR |
| 6 | Enprimant kat | Mak Seaory/Fagoo/Evolis |
| Kalite pwodwi: enprimant nwa ak blan oswa enprimant koulè oswa lòt | ||
| Li oswa ekriven oswa distribitè (kat mayetik oswa kat chip oswa kat RFID oswa kat SIM), kat lekòl, kat sante | ||
| Kapasite bwat kat: 100 moso oswa 400 moso | ||
| 7 | Kamera | Mak SHIXIN/ Logitech oswa lòt mak |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega pixel, depann sou rezolisyon, koòdone USB | ||
| 8 | Odinatè | Kalite pwodwi: kalite entegre |
| Endistriyèl Carte Mè H81 (VGA oswa HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | ||
| CPU Intel mwen 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T oswa SSD 128G /256G /512G /1T Si ou vle | ||
| OS (vèsyon tès): fenèt 10 oswa 11 avèk oswa san lisans orijinal la | ||
| Andriod RK 3288 oswa RK 3299 | ||
| 9 | Aseptè pyès monnen | Mak: CPI G13 / lòt |
| ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | ||
| 10 | Dispenser pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt |
| 11 | Recyler pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt |
| 12 | Akseptè lajan kach | Mak: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol |
| Ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | ||
| Kapasite Casstte: 600, oswa 1000 oswa 1500 oswa 2000 moso | ||
| 13 | Dispenser lajan kach | Mak: Fujitsu, Glory, GRG |
| 500 oswa 1000 oswa 2000 oswa 3000 moso oswa chak casstte | ||
| 14 | Resiklaj lajan kach | Mak: MEI, Glory, Fujitsu, GRG |
| 15 | Barcode scanner | Mak: Honeywell, Newland, oswa mak lokal Lachin |
| sipòte 1D ak 2D eskanè sou papye a oswa telefòn, koòdone USB | ||
| 16 | Anprent | Mak: ZKTECO, Digital pèsonèl URU, lòt mak |
| Modil anprent optik oswa modil anprent kapasitif | ||
| 17 | Kabinè | 1.2--1.5 mm asye woulo liv frèt oswa asye pur oswa plak galvanize |
| Poud penti rad, Koulè opsyonèl, Chwazi nimewo nan kat RAL oswa Pantone | ||
| Konstwi -nan oratè Stereo / Lable ekran enprime LOGO | ||
| tounen panèl RJ-45 * 2, Auido kontwolè, D 'pouvwa ak switch | ||
| 18 | Lòt Pati | Aparèy alam; Kontak pòt; Aparèy ; Mikwofòn; Capteur pwoksimite; Endike limyè |
| 19 | Pake | Kim enteryè, ka an bwa |
Livrezon Pake Way

FAQ Detay
1. Konsènan Hardwse Parts Configurasyon
A.Suggest pi bon kalite solisyon pyès ki nan konpitè ak pi ba pri;
B. Sigjere epi konpare diferan mak ak modèl pyès ki nan konpitè pati kòm opsyonèl pou ede kliyan pou konsève pou pri;
C.Konfime ki konfigirasyon bezwen, ki fonksyon bezwen, tankou gwosè pou kontwole, manyen ekran, enprimant tèmik, lektè kat ak sou sa
D.Supply SDK fichye (Software Development Kit) pou devlopman lojisyèl;
2. Konsènan Konsepsyon Kiosk
A. Rich eksperyans konsepsyon kyòs ak pi plis mwazi, plis pase dè santèn kalite konsepsyon kyòs pou referans depi 2000 ane;
B.Customized kyòs kenkayri solisyon OEM / ODM depi 2000 ane;
3. Konsènan Kalite Kiosk
A.With ISO Quality Management System;
B.Enjenyè pyès ki nan konpitè pwofesyonèl ak konsèpteur;
C. Plis pase 26 ane eksperyans kyòs depi 2000;
D.Kontwole chak pwosesis tankou estrikti 3D, desen CAD, koupe lazè, pwensonaj CNC, koube, soude, penti, rasanble, tès, anbalaj;
E.Tès ak aje plis pase 48 èdtan pou asire bon kalite ak estabilite pwodwi anvan livrezon;
4. KonsènanWaranjman
A.12 mwa garanti pou machin antye.
B.Tcheke ak gide operasyon pyès ki nan konpitè oswa teste adistans;
C.Pandan garanti a, repare epi ranplase pati ki defektye yo gratis;
D.Apre garanti, reparasyon ak chaj pati pri. sijere pou prepare kèk pati backup pou bezwen ijan lè lòd esansyèl;
5. Konsènan livrezon
Ede kliyan diminye pri machandiz, Pou egzanp: fason pake, fason livrezon pa avyon oswa pa lanmè ak sou sa;
6. Konsènan pri inite
A.Suggest pi bon kalite mak ak modèl ak pi ba pri;
B.Diferan pyès ki nan konpitè ak menm fonksyon, tou diferan pri;
C.Kiosk inite depann sou pyès ki nan konpitè pri pri & konsepsyon & Customized pwojè konplè tout nan yon sèl pri;
Baj popilè: pwòp tèt ou sèvis kesye kyòs, Lachin pwòp tèt ou sèvis kesye kyòs manifaktirè, Swèd, faktori
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch















